
Harga emas UBS hari ini
Update 19 Oktober 2026, 20:15 WIB
Buyback per gramRp2.334.000Rp15.000 dari kemarin
Harga beli 1 gramRp2.537.300
Selisih beli dan buybackRp203.300
Harga per ukuran
| Berat | Harga beli (Rp) | Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 g | 1.430.700 | 1.167.000 |
| 1 g | 2.537.300 | 2.334.000 |
| 2 g | 5.011.200 | 4.669.000 |
| 3 g | 7.499.100 | 7.003.000 |
| 4 g | 9.962.200 | 9.338.000 |
| 5 g | 12.290.500 | 11.673.000 |
| 10 g | 24.367.200 | 23.346.000 |
| 25 g | 60.724.000 | 58.365.000 |
| 50 g | 121.025.000 | 116.730.000 |
| 100 g | 241.885.500 | 233.461.000 |
Sumber ubslifestyle.com, 19 Okt, 20:15 WIB
Cara membaca harga ini
Harga beli
Yang kamu bayar saat membeli satu keping di butik atau situs resmi.
Buyback
Yang kamu terima saat menjual kembali. Nilai emasmu hari ini dihitung dari angka ini.
Potongan saat menjual
Setiap toko bisa punya potongan sendiri. Tanyakan sebelum menjual.