
Harga emas Antam hari ini
Update 19 Oktober 2026, 10:36 WIB
Buyback per gramRp2.354.000Rp5.000 dari kemarin
Harga beli 1 gramRp2.574.000
Selisih beli dan buybackRp220.000
Harga per ukuran
| Berat | Harga beli (Rp) | Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 g | 1.337.000 | 1.177.000 |
| 1 g | 2.574.000 | 2.354.000 |
| 2 g | 5.088.000 | 4.709.000 |
| 3 g | 7.607.000 | 7.063.000 |
| 5 g | 12.645.000 | 11.773.000 |
| 10 g | 25.235.000 | 23.546.000 |
| 25 g | 62.962.000 | 58.576.000 |
| 50 g | 125.845.000 | 117.152.000 |
| 100 g | 251.612.000 | 234.304.000 |
Sumber galeri24.co.id (Antam), 19 Okt, 10:36 WIB
Cara membaca harga ini
Harga beli
Yang kamu bayar saat membeli satu keping di butik atau situs resmi.
Buyback
Yang kamu terima saat menjual kembali. Nilai emasmu hari ini dihitung dari angka ini.
Pajak saat menjual
Penjualan kembali di atas Rp10 juta dipotong PPh 22: 1,5% dengan NPWP, 3% tanpa NPWP.