
Harga emas Galeri24 hari ini
Update 19 Oktober 2026, 10:36 WIB
Buyback per gramRp2.380.000Rp5.000 dari kemarin
Harga beli 1 gramRp2.526.000
Selisih beli dan buybackRp146.000
Harga per ukuran
| Berat | Harga beli (Rp) | Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 g | 1.325.000 | 1.187.000 |
| 1 g | 2.526.000 | 2.380.000 |
| 2 g | 4.991.000 | 4.751.000 |
| 5 g | 12.386.000 | 11.879.000 |
| 10 g | 24.707.000 | 23.758.000 |
| 25 g | 61.435.000 | 59.103.000 |
| 50 g | 122.772.000 | 118.206.000 |
| 100 g | 245.423.000 | 236.413.000 |
| 250 g | 612.049.000 | 588.107.000 |
| 500 g | 1.224.097.000 | 1.176.215.000 |
| 1.000 g | 2.448.193.000 | 2.352.430.000 |
Sumber galeri24.co.id, 19 Okt, 10:36 WIB
Cara membaca harga ini
Harga beli
Yang kamu bayar saat membeli satu keping di butik atau situs resmi.
Buyback
Yang kamu terima saat menjual kembali. Nilai emasmu hari ini dihitung dari angka ini.
Potongan saat menjual
Setiap toko bisa punya potongan sendiri. Tanyakan sebelum menjual.